Die Ikone der Fat-Custom-Szene. Jetzt mit niedrigerem Gewicht als in der letzten Generation der Fat Boy 114 und mit dem umwerfenden Drehmoment des Milwaukee-Eight® 114 Motors. Der Unterschied macht sich sofort bemerkbar, wenn Sie das Gas aufreißen.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2370 mm |
Sitzhöhe | 658 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 675 mm |
Bodenfreiheit | 115 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 104 mm |
Radstand | 1665 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 160/60R18,70V,BW |
Reifen, hinten, spezifikationen | 240/40R18,79V,BW |
Tankinhalt | 18.9 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 304 kg |
Gewicht, fahrbereit | 317.06 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1868 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | Staggered 2-in-2, Katalysator in Schalldämpfer |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 161 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3000 |
Leistung | 93 HP / 69 kW @ 5020 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 34 |
Max. Schräglage, links (grad) | 34 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 4.8 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 129 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Impeller Leichtmetallgussrad |
Räder, ausführung hinten | Impeller Leichtmetallgussrad |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsattelbremsen vorn, Zweikolben-Schwimmsattelbremse hinten |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | Fernlicht, Blinker, Leerlauf, Öldruckleuchte, Motordiagnose, ABS, Diebstahlsicherung, Batteriestandswarnung, Kraftstoffreserve |
Instrumente | Großer Tachometer im Analog-Design mit digitaler Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand-Anzeige, Zeituhr, Tageskilometerzähler, Reichweiten- und Drehzahlanzeige |
Midnight Crimson/Vivid Black |
Mineral Green Denim |
Reef Blue |
Vivid Black |