Ein reduzierter, getunter Bobber im Look der Nachkriegszeit. Mit der Kraft und dem satten Sound des Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 107 V-Twins, der Sie in die Zukunft katapultiert. Und zwar schnell.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2320 mm |
Sitzhöhe | 655 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 680 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 157 mm |
Radstand | 1630 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 100/90B19,57H,BW |
Reifen, hinten, spezifikationen | 150/80B16,77H,BW |
Tankinhalt | 13.2 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 291 kg |
Gewicht, fahrbereit | 297 kg |
Tire, type | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorn und hinten |
Motor | Milwaukee-Eight™ 107 |
Bohrung | 100 mm |
Hub | 111 mm |
Hubraum | 1745 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-2 Shotgun-Auspuffanlage; Katalysator im Schalldämpfer |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 149 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3000 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 28.5 |
Max. Schräglage, links (grad) | 28.5 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 128 g/km |
Räder, ausführung vorne | Silberfarbenes Annihilator Leichtmetallgussrad |
Räder, ausführung hinten | Silberfarbenes Annihilator Leichtmetallgussrad |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsattel vorn und Zweikolben-Schwimmsattel hinten |
Orderradgabel | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Dual Bending Valve und Leichtmetall-Gabelbrücken |
Hintere stossdämpfer | Zentralfederbein mit einstellbarer Federvorspannung und Zweirohr-Stoßdämpfer |
Brakes, type | Einzelscheiben vorn und hinten |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | LED-Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht und Signature Markierungsleuchte, Glühlampen-Blinker im Bullet-Stil |
Instrumente | LCD-Display mit 2,14-Zoll-Sichtbereich mit Tachometer, Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Tageskilometer, Reichweite und Drehzahlanzeige |
Vivid Black |