Die Pan America™ 1250 Special ist die Top-Version unseres robusten Multitalents auf zwei Rädern, wie geboren für Entdeckungstouren und Abenteuer. Dank ihrer erstklassigen Ausstattung muss die 1250 Special keinen Vergleich mit anderen Top-Motorrädern in ihrem Segment fürchten.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2270 mm |
Bodenfreiheit | 210 mm |
Lenkkopfwinkel | 25 |
Nachlauf | 108 mm |
Radstand | 1585 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 120/70R19 60V |
Reifen, hinten, spezifikationen | 170/60R17 72V |
Tankinhalt | 21.2 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.5 l |
Gewicht, bei lieferung | 242 kg |
Gewicht, fahrbereit | 117.03 kg |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Bohrung | 105 mm |
Hub | 72 mm |
Hubraum | 1252 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 13.0:1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-1-in-1; Katalysator im Krümmer |
Primärantrieb | Sekundärübersetzung 49:89 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 13.11 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 9.687 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 7.509 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 6.057 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 5.08 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 4.436 |
Drehmoment-prüfmethode | J1349 |
Drehmoment | 127 Nm |
Drehmoment (u/min) | 6,750 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 42 |
Max. Schräglage, links (grad) | 42 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | Estimated City/Hwy |
Kraftstoffverbrauch | 5.1 l/100 km |
Räder, ausführung vorne | Aluminiumguss, satinschwarz |
Räder, ausführung hinten | Aluminiumguss, satinschwarz |
Räder, optionale ausführungen | Schlauchlose Drahtspeichenräder aus eloxiertem Aluminium |
Bremsen, bauart der bremszange | Vorn: radial montierte Vierkolben-Monoblock-Festsattelbremsen, hinten: Einkolben-Schwimmsattelbremse |
Orderradgabel | Upside-Down-Gabel, 47 mm, mit elektronisch einstellbarem semi-aktivem Dämpfungssystem. Gabelbrücken aus Aluminium. |
Hintere stossdämpfer | Über Umlenkhebel angelenktes Zentralfederbein mit automatischer elektronischer Einstellung der Federvorspannung und semi-aktiver Steuerung von Druckstufe und Zugstufe der Dämpfung |
ABS | Standard |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | LED Bullet-Blinker |
Instrumente | TFT-Anzeige mit 6,8-Zoll-Sichtbereich, Tachometer, Ganganzeige, Kilometerzähler, Tankanzeige, Uhr, Tageskilometerzähler, Umgebungstemperaturanzeige, Niedrigtemperaturwarnung, Seitenständerwarnung, Umkippwarnung, Geschwindigkeits-, Reichweite- und Drehzahl-Anzeige BT-kompatibel – Telefonkopplung für den Zugriff auf Anrufe, Musik, Navigation (NUR H-D App) |
Typ | Farb-TFT mit Touch-Funktion |
Technische daten des headsets (sofern vorhanden) | Bluetooth |
Freisprech-handy – über bluetooth | Standard |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | Telefonabhängig |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | Telefonabhängig |
Text-to-Speech (TTS) Languages | Telefonabhängig |
Kommunikation zwischen fahrer und beifahrer | Nur Headset-Funktion |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | TPMS, Motortemperatur, Batteriespannung, Umgebungslufttemperatur |
USB | Ladestand- und Instrumenten-Update, USB-C, 5 V, 3 A |
Bluetooth | Standard |
Industrial Yellow/White Sand w/Laced Wheels |
Vivid Black w/Laced Wheels |
Gray Haze w/Laced Wheels |
Vivid Black |
Gray Haze |
Industrial Yellow/White Sand |