Abenteuer ohne Ende auf drei Rädern. Die 2022 CVO™ Tri Gilde™ bietet absolute Höchstleistung und lang währende Touring-Eigenschaften mit der zusätzlichen Unterstützung durch ein drittes Rad. Das Trike bietet eine Fülle von Premium-Audiofunktionen, luxuriösen Komfortfeatures und eine atemberaubende Detailverliebtheit.
Disclaimer: Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2670 mm |
Sitzhöhe | 658 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 715 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 100 mm |
Radstand | 1670 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 130/60B19 M/C 61H |
Reifen, hinten, spezifikationen | P215/45R18 83T |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 563 kg |
Gewicht, fahrbereit | 575.61 kg |
Gepäckvolumen | 6.8 cu ft (0.19 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Bohrung | 103.5 mm |
Hub | 114.3 mm |
Hubraum | 1923 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-1-2 dual exhaust with slash cut tip |
Primärantrieb | Chain, 34/46 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 10.534 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 7.302 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 5.423 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4.392 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.741 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 3.157 |
Drehmoment-prüfmethode | J1349 |
Drehmoment | 170 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3,750 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | Estimated City/Hwy |
Kraftstoffverbrauch | 5.9 l/100 km |
Räder, ausführung vorne | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Räder, ausführung hinten | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Räder, optionale ausführungen | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
Bremsen, bauart der bremszange | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
Watt pro kanal | 75 |
Lautsprecher | 4 |
Lautsprechergrösse | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Technische daten des headsets (sofern vorhanden) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Sd-karte, flash-speicher und mp3 – über usb-anschluss | Supported |
Sprachen | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Freisprech-handy – über bluetooth | Standard |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | Phone dependent |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) languages | Phone dependent |
Kommunikation zwischen fahrer und beifahrer | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Dante’s Red Fade |